一、項(xiàng)目名稱:薛城區(qū)人民醫(yī)院部分檢驗(yàn)外送項(xiàng)目
二、公示時(shí)間:2024年5月28日
三、公示期限:自本公示發(fā)布之日起1個(gè)工作日
四、成交信息:
A包:部分檢驗(yàn)項(xiàng)目服務(wù)外包
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 成交價(jià)格 | 中標(biāo)公司 |
1 | 25-羥基維生素D(VD(25-OH))+(直接化學(xué)發(fā)光法) | 16.44 | 濟(jì)南金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 |
2 | EB病毒DNA定量檢測(cè)(EB-DNA)+(熒光定量PCR) | 16.38 | |
3 | 丙肝RNA(HCV-RNA)+(熒光定量PCR) | 26 | |
4 | 丙肝病毒基因分型檢測(cè) | 83.2 | |
5 | 雌二醇(E2)+(化學(xué)發(fā)光法) | 11.7 | |
6 | 單純皰疹病毒Ⅰ型抗體IgG定量(HSVⅠ-IgG)+(化學(xué)發(fā)光) | 15.6 | |
7 | 單純皰疹病毒Ⅰ型抗體IgM定量(HSVⅠ-IgM)+(化學(xué)發(fā)光) | 15.6 | |
8 | 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體IgG定量(HSVⅡ-IgG)+(化學(xué)發(fā)光) | 15.6 | |
9 | 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體IgM定量(HSVⅡ-IgM)+(化學(xué)發(fā)光) | 15.6 | |
10 | 風(fēng)疹病毒抗體IgG定量(RV-IgG)+(化學(xué)發(fā)光) | 7.8 | |
11 | 風(fēng)疹病毒抗體IgM定量(RV-IgM)+(化學(xué)發(fā)光) | 7.8 | |
12 | 睪酮測(cè)定(T)+(化學(xué)發(fā)光法) | 10.4 | |
13 | 弓形體抗體IgG定量(TOX-IgG)+(化學(xué)發(fā)光) | 7.8 | |
14 | 弓形體抗體IgM定量(TOX-IgM)+(化學(xué)發(fā)光) | 7.8 | |
15 | 甲肝抗體(HAV-IgM)+(ELISA) | 2.6 | |
16 | 結(jié)核桿菌DNA檢測(cè)(TB-DNA)+(定性PCR) | 16.38 | |
17 | 巨細(xì)胞病毒DNA定量測(cè)定(CMV-DNA)+(熒光定量PCR) | 16.8 | |
18 | 巨細(xì)胞病毒抗體IgG定量(CMV-IgG)+(化學(xué)發(fā)光) | 11.7 | |
19 | 巨細(xì)胞病毒抗體IgM定量(CMV-IgM)+(化學(xué)發(fā)光) | 11.7 | |
20 | 抗繆勒氏管激素(AMH)+(電化學(xué)發(fā)光) | 62.4 | |
21 | 柯薩奇病毒IgM抗體(COX-IgM)+(ELISA) | 13 | |
22 | 免疫球蛋白IgA定量(IgA)+(免疫比濁法) | 2.6 | |
23 | 免疫球蛋白IgG定量(IgG)+(免疫比濁法) | 2.6 | |
24 | 免疫球蛋白IgM定量(IgM)+(免疫比濁法) | 2.6 | |
25 | 曲霉菌半乳甘露聚糖檢測(cè)(GM試驗(yàn))+(ELISA) | 39.26 | |
26 | 全血鉛+(外送) | 11.7 | |
27 | 人附睪蛋白4(HE4)測(cè)定 | 22.1 | |
28 | 人類白細(xì)胞抗原B27(HLA-B27)+(定性PCR) | 23.4 | |
29 | 銅藍(lán)蛋白(CER)+(免疫比濁法) | 2.6 | |
30 | 微量元素五項(xiàng)+(原子吸收) | 58.5 | |
31 | 胃泌素釋放肽前體檢測(cè)(ProGRP)+(電化學(xué)發(fā)光法) | 38.74 | |
32 | 細(xì)菌內(nèi)毒素定量檢測(cè)(透析液)+(動(dòng)態(tài)濁度法) | 39 | |
33 | 血皮質(zhì)醇(CORT8am)+(化學(xué)發(fā)光) | 15.6 | |
34 | 血清Ⅲ型前膠原測(cè)定(PCⅢ)+(酶免疫發(fā)光) | 15.6 | |
35 | 血清Ⅳ型膠原測(cè)定(CIV)+(酶免疫發(fā)光) | 13 | |
36 | 血清層粘連蛋白測(cè)定(LN)+(酶免疫發(fā)光) | 13 | |
37 | 血清促黃體生成素測(cè)定(LH)+(化學(xué)發(fā)光法) | 11.7 | |
38 | 血清促卵泡刺激素(FSH)+(化學(xué)發(fā)光法) | 11.7 | |
39 | 血清泌乳素測(cè)定(PRL)+(化學(xué)發(fā)光法) | 11.7 | |
40 | 血清生長(zhǎng)激素(GH)+(酶化學(xué)發(fā)光法) | 9.1 | |
41 | 血清透明質(zhì)酸測(cè)定(HA)+(酶免疫發(fā)光) | 13 | |
42 | 胰島素樣生長(zhǎng)因子-1(IGF-1)+(發(fā)光法) | 20.8 | |
43 | 乙肝DNA(HBV-DNA)+(熒光定量PCR) | 26 | |
44 | 真菌(1、3)-β-D-葡聚糖檢測(cè)+(動(dòng)態(tài)濁度法) | 39 |
B包:無(wú)創(chuàng)胎兒染色體非整倍體產(chǎn)前檢測(cè)項(xiàng)目外包
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 成交價(jià)格 | 中標(biāo)公司 |
1 | 染色體高通量測(cè)序分析CNV | 1080 | 寧波美康盛德醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司 |
2 | 胎兒染色體非整倍體無(wú)創(chuàng)基因檢測(cè) | 680 | |
3 | 葉酸測(cè)定 | 180 |
五、各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)成交結(jié)果有異議的,可以在成交公示期內(nèi),以書(shū)面形式向棗莊市薛城區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)務(wù)科提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
六、聯(lián)系方式:
采購(gòu)人:棗莊市薛城區(qū)人民醫(yī)院
地址:棗莊市薛城區(qū)海河路與燕山北路交匯處附近
聯(lián)系方式:0632-4426808